Millésimes précédents | 2014 |
cadre | Alu 6061 T6 Tandem, 50/45 cm jeux de direction 1.5" |
fourche | CrMo 1 1/8 |
freins | Magura MT2 203/180mm |
pneu | Marathon Plus Tour 47-559 |
jantes | alu mach1 610 559-21 |
éclairage | Bumm Eyc-T 50 lux |
poids | ca. 20 kg |
particularités | cadre avec potence ahead aussi avec Rohloff Speedhub 14 vitesses |
informations | selle: Velo Cross Sport tige de selle: aluminium |
Variante _27 | fourche rigide CrMo
Shimano Deore XT/Alivio 27 vitesses
freins: 2 x Magura MT2
pedalier Truvativ FiveD Powerspline
Tandem 48/38/28
moyeu à dynamo SON Modèle 148.33.008 |
Variante _14 Rohloff | fourche rigide CrMo
freins: 2 x Magura MT2
pedaliers Alu 39/39d
moyeu à dynamo SON Modèle 148.34.008 |
couleur | bleu noir blanc rouge |
Frame Size |