| Programm | 2025 |
| Vorherige Jahrgänge | 2024, 2023, 2022, 2019, 2018 |
| Rahmen | Alu 6061 T6 Tandem Rahmenhöhe: 46 / 46 cm "Oberrohrlänge" Stoker ca. 68/51 cm Durchstieg vorne ca. 50cm, hinten 46cm Gesamtlänge ca. 2,48 m |
| Gabel | CroMo 1.5 auf 1 1/8 |
| Kurbel | Alu |
| Reifen | Schwalbe Marathon Plus Tour 50-559 |
| Felgen | Andra40 559x25c verstärkte Niro Speichen 2,3x2,0mm |
| Licht | LED 50 Lux Steady Scheinwerfer, LED Standrücklicht |
| Gewicht | ca. 22,5 kg |
| Besonderheiten | Auf Anfrage mit reduziertem Gesamtgewicht (160kg) mit Shimano Premium Inter-8 Gang lieferbar, sinnvoll nur bei Einsatz ohne große Steigungen als Pedelec nachrüstbar |
| Informationen | Sattel: Gel Optionen: Freilauftretlager hinten Freilauftretlager vorne Kettenschaltung (1x10G) auf Anfrage Kettenkasten hinten, Chainglider vorne kompletter Kettenkasten B&M IQ-X 100 Lux Scheinwerfer Schmidt Edelux II Scheinwerfer |
| Variante Enviolo | Enviolo N380 HD stufenlose Getriebenabe Ryde Andra40 Felgen Magura HS33 Bremsen Artikelnummer 198.68.006 Unverbindliche Preisempfehlung 3.499,00 € |
| Variante Rohloff | Speedhub 14G Getriebenabe Ryde Andra40 Felgen Magura HS33 Bremsen Artikelnummer 198.68.006 Unverbindliche Preisempfehlung 4.499,00 € |
| Variante 8G | Shimano 8-Gang Getriebenabe (max. 160kg) KEIN Rücktritt Bremsen Magura HS-33 Artikelnummer 198.68.006 Unverbindliche Preisempfehlung 3.099,00 € |
| Variante Kettenkasten CG | mit Chainglider Open vorne Aufpreis Artikelnummer 198.99.006 Unverbindliche Preisempfehlung 100,00 € |
| Variante Kettenkasten komplett | großer geschlossener Kettenkasten Aufpreis Artikelnummer 198.99.006 Unverbindliche Preisempfehlung 350,00 € |
| Variante Scheibenbremsen | Magura MT5 mit 203mm Rotoren Aufpreis Artikelnummer 198.99.006 Unverbindliche Preisempfehlung 300,00 € |
| Farbe | rot metallic > weitere Auswahlmöglichkeiten blau schwarz weiß feuerrot |
| Rahmengröße |